Estatísticas para Actin stress fiber organization promotes cell stiffening and proliferation of pre-invasive breast cancer cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Actin stress fiber organization promotes cell stiffening and proliferation of pre-invasive breast cancer cells | 411 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 8 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tavares_ncomms.8-15237.pdf | 480 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s1.pdf | 174 |
| Tavares_ncomms.8-15237- Peer Review File.pdf | 141 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s2.xls | 124 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s3.xlsx | 87 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s6.mov | 48 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s4.mov | 42 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s5.mov | 38 |
| Tavares_ncomms.8-15237-s7.mov | 13 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 220 |
| China | 55 |
| Portugal | 29 |
| Alemanha | 23 |
| Reino Unido | 22 |
| Canadá | 9 |
| Região desconhecida | 8 |
| Austrália | 7 |
| França | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Itália | 4 |
| Índia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Albânia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 2 |
| Colindale | 1 |
| Harrison | 1 |
| Paris | 1 |
| Tirana | 1 |
| Warsaw | 1 |
