Estatísticas para Multiple Resistance at No Cost: Rifampicin and Streptomycin a Dangerous Liaison in the Spread of Antibiotic Resistance
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Multiple Resistance at No Cost: Rifampicin and Streptomycin a Dangerous Liaison in the Spread of Antibiotic Resistance | 175 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 9 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DuraoTrindadeSousaGordo_multiple resistance.pdf | 199 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 81 |
| China | 30 |
| Alemanha | 13 |
| Portugal | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| Canadá | 9 |
| Itália | 5 |
| França | 3 |
| Rússia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Paris | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Harrison | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milan | 1 |
| Stockton-on-Tees | 1 |
| Vancouver | 1 |
