Estatísticas para A New Mouse Model That Spontaneously Develops Chronic Liver Inflammation and Fibrosis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A New Mouse Model That Spontaneously Develops Chronic Liver Inflammation and Fibrosis | 128 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fransén_PlosOne_2016.PDF | 128 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S2_Fig.TIF | 52 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S3_Fig.TIF | 43 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S4_Fig.TIFF | 27 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S1_Fig.TIF | 26 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S1_Table.DOC | 24 |
| Fransén_PlosOne_2016_SM_S5_Fig.TIF | 20 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 49 |
| China | 32 |
| Alemanha | 12 |
| Canadá | 10 |
| Portugal | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| França | 4 |
| Itália | 2 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Philadelphia | 1 |
