Estatísticas para SBML qualitative models: a model representation format and infrastructure to foster interactions between qualitative modelling formalisms and tools
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SBML qualitative models: a model representation format and infrastructure to foster interactions between qualitative modelling formalisms and tools | 198 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Helikar_BMCSystemBiol_2013.pdf | 243 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 72 |
| China | 47 |
| Itália | 25 |
| Alemanha | 12 |
| Canadá | 6 |
| Portugal | 6 |
| França | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Argentina | 4 |
| Japão | 3 |
| Rússia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Woodbridge | 3 |
| Algés | 2 |
| London | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Miami | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Pullman | 1 |
| Seattle | 1 |
| Secaucus | 1 |
