Estatísticas para The scaling of genetic diversity in a changing and fragmented world
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The scaling of genetic diversity in a changing and fragmented world | 188 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SCALESchapter_GeneticDivFrag_v8_preprint.pdf | 707 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| China | 47 |
| Alemanha | 27 |
| Austrália | 12 |
| Reino Unido | 12 |
| Canadá | 6 |
| Portugal | 6 |
| Grécia | 3 |
| Finlândia | 2 |
| Índia | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Pune | 1 |
