Estatísticas para Rethinking the Niche of Upper-Atmosphere Bacteria: Draft Genome Sequences of Bacillus aryabhattai C765 and Bacillus aerophilus C772, Isolated from Rice Fields
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rethinking the Niche of Upper-Atmosphere Bacteria: Draft Genome Sequences of Bacillus aryabhattai C765 and Bacillus aerophilus C772, Isolated from Rice Fields | 163 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| e00094-15.full.pdf | 153 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 41 |
| China | 34 |
| Itália | 27 |
| Portugal | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Austrália | 6 |
| França | 5 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Índia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Mongólia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 26 |
| Algés | 2 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ionești | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Rome | 1 |
| Seoul | 1 |
