Estatísticas para Neural representation of behavioral outcomes in the orbitofrontal cortex
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Neural representation of behavioral outcomes in the orbitofrontal cortex | 1868 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Current Opinion in Neurobiology.pdf | 1529 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1326 |
| Estados Unidos | 204 |
| China | 73 |
| Itália | 53 |
| Espanha | 44 |
| Alemanha | 29 |
| Rússia | 20 |
| França | 11 |
| Austrália | 10 |
| Canadá | 10 |
| Polónia | 10 |
| Reino Unido | 6 |
| Argentina | 5 |
| Suécia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Singapura | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Malásia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Newark | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Harrison | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
