Estatísticas para Zeb1 controls neuron differentiation and germinal zone exit by a mesenchymal-epithelial-like transition
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Zeb1 controls neuron differentiation and germinal zone exit by a mesenchymal-epithelial-like transition | 273 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| e12717-download.pdf | 234 |
| elife-12717-fig1-figsupp1-v2.jpg | 44 |
| elife-12717-fig2-figsupp1-v2.jpg | 42 |
| elife-12717-fig3-figsupp1-v2.jpg | 39 |
| elife-12717-fig2-figsupp2-v2.jpg | 39 |
| elife-12717-supp2-v2.xlsx | 38 |
| elife-12717-supp3-v2.xls | 31 |
| elife-12717-fig4-figsupp2-v2.jpg | 21 |
| elife-12717-fig9-v2.jpg | 17 |
| elife-12717-fig3-figsupp2-v2.jpg | 17 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 111 |
| China | 59 |
| Austrália | 24 |
| Reino Unido | 15 |
| Alemanha | 11 |
| Canadá | 9 |
| França | 6 |
| Índia | 6 |
| Mongólia | 5 |
| Portugal | 5 |
| Itália | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| Newark | 1 |
| Pune | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Zurich | 1 |
