Estatísticas para Polo-like kinase 4 controls centriole duplication but does not directly regulate cytokinesis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Polo-like kinase 4 controls centriole duplication but does not directly regulate cytokinesis | 233 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mol. Biol. Cell-2012-Holland-1838-45.pdf | 279 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| China | 32 |
| Reino Unido | 25 |
| Alemanha | 23 |
| França | 19 |
| Austrália | 16 |
| Canadá | 7 |
| Índia | 6 |
| Itália | 5 |
| Irão | 4 |
| Portugal | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 5 |
| Paris | 3 |
| Amsterdam | 1 |
| Dubai | 1 |
| Harrison | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Newark | 1 |
