Estatísticas para LEAFDATA: a literature-curated database for Arabidopsis leaf development
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| LEAFDATA: a literature-curated database for Arabidopsis leaf development | 143 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Szakonyi_PlantMethods2016.pdf | 128 |
| Szakonyi_PlantMethods2016_ESM4.xlsx | 115 |
| Szakonyi_PlantMethods2016_ESM1.docx | 96 |
| Szakonyi_PlantMethods2016_ESM3.xlsx | 87 |
| Szakonyi_PlantMethods2016_ESM2.docx | 51 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 67 |
| China | 32 |
| Alemanha | 8 |
| Canadá | 7 |
| Portugal | 7 |
| França | 6 |
| Irlanda | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Singapura | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ionești | 1 |
